裤子
尺寸表
所有貨品以英寸作單位
並由EVISU量度
並由EVISU量度
**測量提示
捲尺必須放在水平位置上測量。
如果測量結果介乎2個尺寸之間,我們建議您在購買緊身款式時選擇較小的尺寸。在購買合身款式時則選擇較大的尺寸。| A 腰圍 著褲頭上方測量 | B 前襠 不包括腰帶 測量褲襠縫合處到褲頭底部的距離 | C 褲長 測量褲襠縫合處到褲腳的距離 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| XS | 26.3 | 67 | 10.1 | 26 | 23.5 | 60 |
| S | 27.5 | 70 | 10.3 | 26 | 23.5 | 60 |
| M | 29.5 | 75 | 10.5 | 27 | 23.5 | 60 |
| L | 31.5 | 80 | 10.8 | 27 | 23.5 | 60 |
經冷水洗滌後可能縮水1%-2%













