
裤子
尺寸表
所有貨品以英寸作單位
並由EVISU量度
並由EVISU量度
**測量提示
捲尺必須放在水平位置上測量。
如果測量結果介乎2個尺寸之間,我們建議您在購買緊身款式時選擇較小的尺寸。在購買合身款式時則選擇較大的尺寸。| A 腰圍 著褲頭上方測量 | B 前襠 不包括腰帶 測量褲襠縫合處到褲頭底部的距離 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | inch | cm | inch | cm | ||
| 27 | 30.0 | 76 | 10.8.27 | 28.0 | 71 | |
| 28 | 31.0 | 79 | 11.0 | 28 | 28.0 | 71 |
| 29 | 32.0 | 81 | 11.2 | 28 | 28.0 | 71 |
| 30 | 33.0 | 84 | 11.4 | 29 | 28.0 | 71 |
| 31 | 34.0 | 86 | 11.6 | 29 | 28.0 | 71 |
| 32 | 35.0 | 89 | 11.8 | 30 | 28.0 | 71 |
| 33 | 36.0 | 91 | 11.9 | 30 | 28.0 | 71 |
| 34 | 37.0 | 94 | 12.1 | 31 | 28.0 | 71 |
| 36 | 39.0 | 99 | 12.5 | 32 | 28.0 | 71 |
| 38 | 41.0 | 104 | 12.9 | 33 | 28.0 | 71 |
| 40 | 43.0 | 109 | 13.3 | 34 | 28.0 | 71 |
經冷水洗滌後可能縮水1%-2%







