束脚裤
尺寸表
所有貨品以英寸作單位
並由EVISU量度
並由EVISU量度
**測量提示
捲尺必須放在水平位置上測量。
如果測量結果介乎2個尺寸之間,我們建議您在購買緊身款式時選擇較小的尺寸。在購買合身款式時則選擇較大的尺寸。| A 腰围 着裤头上方测量 | B 前裆 不包括腰帶 测量裤裆缝合处到裤头底部的距离 | C 裤长 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 27 | 29.5 | 75 | 10.7 | 27 | 25.0 | 64 |
| 28 | 30.5 | 77 | 10.9 | 27 | 25.0 | 64 |
| 29 | 31.5 | 80 | 11.1 | 28 | 25.0 | 64 |
| 30 | 32.5 | 83 | 11.3 | 28 | 25.0 | 64 |
| 31 | 33.5 | 85 | 11.4 | 29 | 25.0 | 64 |
| 32 | 34.5 | 88 | 11.6 | 29 | 25.0 | 64 |
| 33 | 35.5 | 90 | 11.8 | 30 | 25.0 | 64 |
| 34 | 36.5 | 93 | 12.0 | 30 | 25.0 | 64 |
| 36 | 38.5 | 98 | 12.4 | 31 | 25.0 | 64 |
| 38 | 40.5 | 103 | 12.8 | 32 | 25.0 | 64 |
| 40 | 42.5 | 108 | 13.1 | 33 | 25.0 | 64 |
經冷水洗滌後可能縮水1%-2%















